序号 | 雷电防护装置检测资质单位 | 资质证书 | 资质等级 | 在浙分公司 |
编号 | 有效期 |
获得浙江省气象局颁发的雷电防护装置检测资质证单位 | 1 | 浙江防雷安全检测有限公司 | 1112019001 | 2029年8月19日 | 甲级 | 浙江防雷安全检测有限公司温州/湖州/嘉兴/金华/衢州/舟山/台州/丽水分公司 |
2 | 杭州防雷安全检测有限公司 | 1112020001 | 2025年8月16日 | 甲级 |
|
3 | 宁波防雷安全检测有限公司 | 1112019002 | 2029年8月19日 | 甲级 |
|
4 | 绍兴防雷安全检测有限公司 | 1112019003 | 2029年8月19日 | 甲级 |
|
5 | 浙江中弘检测技术有限公司 | 1112021001 | 2026年3月31日 | 甲级 | 浙江中弘检测技术有限公司宁波/萧山/淳安分公司 |
6 | 浙江意诚检测有限公司 | 1112022001 | 2027年4月10日 | 甲级 | 浙江意诚检测有限公司台州分公司 |
7 | 浙江聚森检测科技有限公司 | 1112022002 | 2027年4月10日 | 甲级 | 浙江聚森检测科技有限公司湖州/嘉兴第一/秀洲/新昌/衢州/台州分公司 |
8 | 浙江中呈检测技术有限公司 | 1112023001 | 2028年5月7日 | 甲级 |
|
9 | 浙江宏安防雷安全检测有限公司 | 1112023002 | 2028年5月7日 | 甲级 | 浙江宏安防雷安全检测有限公司嘉兴/绍兴分公司 |
10 | 浙江华正检测有限公司 | 1112023003 | 2028年6月24日 | 甲级 |
|
11 | 浙江通源工程科技有限公司 | 1112023004 | 2028年9月24日 | 甲级 |
|
12 | 宁波仕通检测技术有限公司 | 1112024001 | 2029年1月22日 | 甲级 |
|
13 | 中誉安全服务(浙江)有限公司 | 1112024002 | 2029年1月22日 | 甲级 |
|
14 | 湖州多安防雷安全检测有限公司 | 1112024003 | 2029年10月9日 | 甲级 |
|
15 | 浙江科安检测有限公司 | 2182016013 | 2026年12月15日 | 乙级 |
|
16 | 浙江共好防雷科技有限公司 | 2112017005 | 2027年8月9日 | 乙级 |
|
17 | 杭州鼎宸检测技术有限公司 | 2112017006 | 2027年8月9日 | 乙级 |
|
18 | 浙江警正安全科技有限公司 | 2112018001 | 2028年4月27日 | 乙级 |
|
19 | 湖州市建设工程质量监督站检测中心 | 2112018006 | 2028年8月6日 | 乙级 |
|
20 | 长兴县兴合建设工程检测有限公司 | 2112018007 | 2028年11月21日 | 乙级 |
|
21 | 浙江众智工程管理有限公司 | 2112019001 | 2029年1月24日 | 乙级 |
|
22 | 台州新吉安消防检测有限公司 | 2112019003 | 2029年4月14日 | 乙级 |
|
23 | 浙江大合检测有限公司 | 2112019004 | 2029年4月14日 | 乙级 |
|
24 | 浙江普元检测技术有限公司 | 2112019005 | 2029年4月14日 | 乙级 |
|
25 | 衢州市建设工程质量检测有限公司 | 2112019006 | 2029年4月14日 | 乙级 |
|
26 | 杭州绿色空间室内环境检测有限公司 | 2112019007 | 2029年7月11日 | 乙级 |
|
27 | 浙江久正工程检测有限公司 | 2112019009 | 2029年7月11日 | 乙级 |
|
28 | 浙江翰达工程检测有限公司 | 2112019012 | 2029年12月8日 | 乙级 |
|
29 | 杭州尚普电气科技有限公司 | 2112020001 | 2030年3月26日 | 乙级 |
|
30 | 宁波甬安安全科技有限公司 | 2112022001 | 2027年2月28日 | 乙级 |
|
31 | 浙江大成中孚电力技术发展有限公司 | 2112022002 | 2027年8月2日 | 乙级 |
|
32 | 浙江禾诚安全科技有限公司 | 2112023001 | 2028年12月14日 | 乙级 |
|
33 | 浙江铭奥工程检测有限公司 | 2112024001 | 2029年4月28日 | 乙级 |
|
34 | 浙江全安检测研究有限公司 | 2112025001 | 2030年1月22日 | 乙级 |
|
35 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司 | 2112025002 | 2030年1月22日 | 乙级 |
|
36 | 杭州雷鸿通信科技有限公司 | 2112025003 | 2030年3月20日 | 乙级 |
|
37 | 宁波国雷防雷检测科技有限公司 | 2112025004 | 2030年6月5日 | 乙级 |
|
获得外省气象局颁发的雷电防护装置检测资质证单位 | 38 | 河北广安防雷科技有限公司 | 1032017010 | 2027年9月26日 | 甲级 |
|
39 | 河北德创检测服务有限公司 | 1032017011 | 2027年9月26日 | 甲级 | 河北德创检测服务有限公司台州分公司 |
40 | 河北荣发建筑科技有限公司 | 1032023001 | 2028年12月24日 | 甲级 |
|
41 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 1042017005 | 2027年9月26日 | 甲级 | 山西恩博利雷电防护有限公司杭州分公司 |
42 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 1062017002 | 2027年4月27日 | 甲级 | 本溪普天防雷检测有限公司嘉兴/山东分公司 |
43 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司 | 1062017007 | 2027年9月25日 | 甲级 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司宁波分公司 |
44 | 辽宁信达检测有限公司 | 1062017024 | 2027年9月29日 | 甲级 | 辽宁信达检测有限公司浙江分公司 |
45 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 1062018002 | 2028年4月7日 | 甲级 | 辽宁风云科技服务有限公司浙江/金华分公司 |
46 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 1072017002 | 2026年12月31日 | 甲级 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司宁波/温州/衢州/台州分公司 |
47 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 1072017004 | 2026年12月31日 | 甲级 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司温州分公司 |
48 | 吉林华云气象科技有限公司 | 1072017009 | 2027年7月18日 | 甲级 | 吉林华云气象科技有限公司杭州/宁波/温州/瑞安分公司 |
49 | 黑龙江泓瑞防雷检测技术服务有限公司 | 1082020001 | 2025年12月28日 | 甲级 |
|
50 | 黑龙江谱安防雷技术有限公司 | 1082020002 | 2025年12月28日 | 甲级 | 黑龙江谱安防雷技术有限公司绍兴分公司 |
51 | 上海市避雷装置检测站有限公司 | 1092017001 | 2027年3月2日 | 甲级 |
|
52 | 上海今电实业有限公司 | 1092017002 | 2027年3月18日 | 甲级 |
|
53 | 上海化学工业检验检测有限公司 | 1092017003 | 2027年3月18日 | 甲级 |
|
54 | 上海绅新防雷检测有限公司 | 1092021001 | 2026年7月27日 | 甲级 |
|
55 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 1102017003 | 2027年8月30日 | 甲级 | 盐城市防雷设施检测有限公司宁波/温州/湖州/金华分公司 |
56 | 南京绝缘体防雷检测有限公司 | 1102017008 | 2027年8月30日 | 甲级 | 南京绝缘体防雷检测有限公司杭州分公司 |
57 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 1102017010 | 2027年8月30日 | 甲级 | 江苏华云防雷检测有限公司宁波/温州/嘉兴/绍兴/金华/台州/海宁分公司 |
58 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 1102017012 | 2027年8月30日 | 甲级 | 江苏泓远防雷检测有限公司湖州/金华分公司 |
59 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 1102017013 | 2027年8月30日 | 甲级 | 江苏托尔防雷检测有限公司温州/湖州分公司 |
60 | 江苏春雷检测有限公司 | 1102017014 | 2027年8月30日 | 甲级 |
|
61 | 常州市防雷设施检测所有限公司 | 1102017016 | 2027年8月30日 | 甲级 | 常州市防雷设施检测所有限公司温州/嘉兴分公司 |
62 | 南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司 | 1102020003 | 2025年12月6日 | 甲级 | 南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司杭州分公司 |
63 | 南京意诚科技有限公司 | 1102020005 | 2025年12月6日 | 甲级 |
|
64 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 1102022002 | 2027年8月30日 | 甲级 |
|
65 | 南京凯普勒电子科技有限公司 | 1102022003 | 2027年8月30日 | 甲级 |
|
66 | 江苏创安防雷装置检测有限公司 | 1102023003 | 2028年3月26日 | 甲级 |
|
67 | 山东天科防雷工程有限公司 | 1122016001 | 2026年10月17日 | 甲级 |
|
68 | 江西爱劳电气安全技术有限公司 | 1152020001 | 2025年10月8日 | 甲级 | 江西爱劳电气安全技术有限公司杭州第一/丽水分公司 |
69 | 江西建业防雷检测有限公司 | 1152020002 | 2025年10月8日 | 甲级 | 江西建业防雷检测有限公司台州/温州分公司 |
70 | 江西中天防雷技术有限公司 | 1152021001 | 2026年4月27日 | 甲级 | 江西中天防雷技术有限公司杭州第一分公司 |
71 | 江西科安防雷检测有限公司 | 1152021002 | 2026年4月27日 | 甲级 | 江西科安防雷检测有限公司宁波分公司 |
72 | 江西普正防雷检测服务有限责任公司 | 1152022002 | 2027年3月8日 | 甲级 | 江西普正防雷检测服务有限责任公司杭州萧山分公司 |
73 | 江西省瑞天防雷检测有限公司 | 1152022003 | 2027年3月20日 | 甲级 | 江西省瑞天防雷检测有限公司杭州分公司 |
74 | 湖北天宏检测科技集团有限公司 | 1172016002 | 2026年10月7日 | 甲级 |
|
75 | 黄石市华云科技有限责任公司 | 1172017006 | 2027年1月22日 | 甲级 |
|
76 | 湖北天地雷电科技有限公司 | 1172017007 | 2027年1月22日 | 甲级 |
|
77 | 湖南新中天检测有限公司 | 1182017004 | 2027年9月14日 | 甲级 | 湖南新中天检测有限公司温州分公司/浙江第一分公司 |
78 | 广西雷悦防雷检测技术服务有限公司 | 1202020002 | 2025年6月23日 | 甲级 | 广西雷悦防雷检测技术服务有限公司浙江分公司 |
79 | 广西中检防雷检测服务有限公司 | 1202022001 | 2027年1月3日 | 甲级 |
|
80 | 四川安瑞高科检测检验有限公司 | 1222020002 | 2025年8月24日 | 甲级 |
|
81 | 贵州泰济源防雷检测有限公司 | 1242021002 | 2026年7月18日 | 甲级 | 贵州泰济源防雷检测有限公司衢州/台州分公司 |
82 | 科海工程检测有限公司 | 1252017015 | 2027年9月25日 | 甲级 |
|
83 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司 | 1272021001 | 2026年6月1日 | 甲级 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司浙江/宁波/衢州分公司 |
84 | 陕西华霆雷电科技有限公司 | 1282017003 | 2027年1月24日 | 甲级 |
|
85 | 中冶检测认证有限公司 | 2012023004 | 2028年7月31日 | 乙级 |
|
86 | 内蒙古建升电气工程有限公司 | 2052023008 | 2028年11月14日 | 乙级 |
|
87 | 上海雷衡防雷科技有限公司 | 2092019006 | 2029年7月16日 | 乙级 |
|
88 | 江苏英格玛检测有限公司 | 2102023001 | 2028年3月26日 | 乙级 |
|
89 | 安徽金力防雷工程技术有限公司 | 2132018016 | 2028年6月3日 | 乙级 |
|
90 | 安徽蔚来东方生态环境科技有限公司 | 2132022002 | 2027年5月4日 | 乙级 |
|
91 | 阳光智维科技股份有限公司 | 2132022003 | 2027年5月4日 | 乙级 |
|
92 | 湖北雷特防雷检测有限公司 | 2172017001 | 2027年3月19日 | 乙级 | 湖北雷特防雷检测有限公司温州分公司 |
93 | 四川阿库雷斯检测认证有限责任公司 | 2222018006 | 2027年12月24日 | 乙级 |
|
94 | 宁夏中钢科技有限公司 | 2302020004 | 2025年10月20日 | 乙级 |
|
注:甲级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》规定的第一类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测;乙级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。