金华市气象部门2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,金华市气象局在省局党组和金华市委市政府的指导下,高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级气象部门要求,认真筹划信息公开工作,紧紧围绕党和政府中心工作,强化组织建设,完善工作机制,拓宽信息公开渠道,加大重点领域信息公开,妥善处理依申请公开,加强政策解读及回应关切力度,进一步提升工作透明度,切实满足社会公众获取和利用政府信息的需求。对主动公开信息,层层把关,保密审查,并做到及时更新。其它县市区气象局,也能积极部署工作要求,加强领导,认真组织,全面深入推进政务公开,真正实现立体公开、全面公开、主动公开和规范公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 7 | ||
行政规范性文件 | 4 | 16 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 432 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 20 | |||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | (本年度收到但未办理完毕,结转下年度继续办理的数量 ) | |||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:
一是信息公开队伍建设有待进一步加强,政府信息公开的主动性和及时性还需进一步提高。
二是缺少专职人员,业务水平上有待于进一步提高;政府信息公开的广度、深度还不够,政策解读形式过于单一等问题。
三是统筹推进政务公开的水平有待进一步提高;行政执法“三项制度”需要进一步推进落实;与政府其他部门之间的协作配合不够,需要加强合作;气象法治教育效果有待进一步加强。
四是公开内容和形式有待丰富;监督保障措施仍需进一步加强。
下步计划和改进措施:
一是加大培训力度,不断提高业务能力和综合素质,确保政务公开工作制度化、规范化发展。
二是拓展政府信息公开渠道,提高信息公开的时效性,增进社会公众对气象工作的了解,方便公众能够查询。
三是突出政策解读重点。加强和改进政策发布解读,更加注重政策主要内容、创新举措等方面的实质性解读,持续提升政策解读质量。
三是深化气象行政审批改革,完善权力清单、责任清单,坚持依法行政、依法管理,依法全面提高履职能力;自觉接受社会监督和舆论监督,全面推进政务公开,强化纠错问责,进一步强化对行政权力的制约和监督,全面提高依法行政能力。
四是继续完善丰富政务公开网站的内容,与业务科室加强联系,特别是气象预报、预警等相关信息做到第一时间预警、第一时间上传、第一时间发布。
六、其他需要报告的事项
本年度未发出政府信息处理收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。