目录名称:行政许可 | ||
发布日期: |
杭州市气象局行政许可办件统计(2021年1—10月)
行政许可办件统计(1月) | ||
序号 | 权力名称 | 办件量 |
1 | 雷电防护装置设计审核 | 0 |
2 | 雷电防护装置竣工验收 | 0 |
3 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 4 |
4 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的新办 | 0 |
5 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的延续 | 0 |
6 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的变更 | 0 |
行政许可办件统计(2月) | ||
序号 | 权力名称 | 办件量 |
1 | 雷电防护装置设计审核 | 1 |
2 | 雷电防护装置竣工验收 | 0 |
3 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 1 |
4 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的新办 | 0 |
5 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的延续 | 0 |
6 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的变更 | 0 |
行政许可办件统计(3月) | ||
序号 | 权力名称 | 办件量 |
1 | 雷电防护装置设计审核 | 1 |
2 | 雷电防护装置竣工验收 | 0 |
3 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 7 |
4 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的新办 | 0 |
5 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的延续 | 0 |
6 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的变更 | 0 |
行政许可办件统计(4月) | ||
序号 | 权力名称 | 办件量 |
1 | 雷电防护装置设计审核 | 1 |
2 | 雷电防护装置竣工验收 | 0 |
3 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 5 |
4 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的新办 | 0 |
5 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的延续 | 0 |
6 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的变更 | 0 |
行政许可办件统计(5月) | ||
序号 | 权力名称 | 办件量 |
1 | 雷电防护装置设计审核 | 0 |
2 | 雷电防护装置竣工验收 | 0 |
3 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 5 |
4 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的新办 | 0 |
5 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的延续 | 0 |
6 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的变更 | 0 |
行政许可办件统计(6月) | ||
序号 | 权力名称 | 办件量 |
1 | 雷电防护装置设计审核 | 0 |
2 | 雷电防护装置竣工验收 | 0 |
3 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 8 |
4 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的新办 | 0 |
5 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的延续 | 0 |
6 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的变更 | 0 |
行政许可办件统计(7月) | ||
序号 | 权力名称 | 办件量 |
1 | 雷电防护装置设计审核 | 0 |
2 | 雷电防护装置竣工验收 | 0 |
3 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 8 |
4 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的新办 | 0 |
5 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的延续 | 0 |
6 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的变更 | 0 |
行政许可办件统计(8月) | ||
序号 | 权力名称 | 办件量 |
1 | 雷电防护装置设计审核 | 1 |
2 | 雷电防护装置竣工验收 | 1 |
3 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 1 |
4 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的新办 | 0 |
5 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的延续 | 0 |
6 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的变更 | 0 |
行政许可办件统计(9月) | ||
序号 | 权力名称 | 办件量 |
1 | 雷电防护装置设计审核 | 0 |
2 | 雷电防护装置竣工验收 | 1 |
3 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 7 |
4 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的新办 | 0 |
5 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的延续 | 0 |
6 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的变更 | 0 |
行政许可办件统计(10月) | ||
序号 | 权力名称 | 办件量 |
1 | 雷电防护装置设计审核 | 0 |
2 | 雷电防护装置竣工验收 | 0 |
3 | 升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动审批 | 3 |
4 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的新办 | 0 |
5 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的延续 | 0 |
6 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球单位资质的变更 | 0 |
- 文件下载: